మోడల్ | నామమాత్రం వోల్టేజ్ | నామమాత్రం కెపాసిటీ | శక్తి (KWH) | డైమెన్షన్ (L*W*H) | బరువు (కేజీ/పౌండ్లు) | ప్రామాణికం ఆరోపణ | డిశ్చార్జ్ ప్రస్తుత | గరిష్టంగా డిశ్చార్జ్ | క్విక్ఛార్జ్ సమయం | ప్రామాణిక ఛార్జ్ సమయం | స్వీయ డిశ్చార్జర్ నెల | కేసింగ్ మెటీరియల్ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ఆహ్ | 4.03KWH | 395*312*243మి.మీ | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0గం | 5.0గం | <3% | ఉక్కు |
CP48055 | 51.2V | 55ఆహ్ | 2.82KWH | 416*334*232మి.మీ | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0గం | 2.5గం | <3% | ఉక్కు |
CP48055 | 51.2V | 60ఆహ్ | 3.07KWH | 416*334*232మి.మీ | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0గం | 2.5గం | <3% | ఉక్కు |
CP48080 | 51.2V | 80ఆహ్ | 4.10KWH | 472*312*210మి.మీ | 36KG(62.00పౌండ్లు) | 22A | 80A | 160A | 2.0గం | 4.0గం | <3% | ఉక్కు |
CP48105 | 51.2V | 105ఆహ్ | 5.37KWH | 472*312*243మి.మీ | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5గం | 5.0గం | <3% | ఉక్కు |
CP48160 | 51.2V | 160ఆహ్ | 8.19KWH | 615*403*200మి.మీ | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0గం | 7.5గం | <3% | ఉక్కు |
CP72105 | 73.6V | 105ఆహ్ | 7.72KWH | 626*312*243మి.మీ | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5గం | 7.0గం | <3% | ఉక్కు |
CP72160 | 73.6V | 160ఆహ్ | 11.77KWH | 847*405*230మి.మీ | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0గం | 10.7గం | <3% | ఉక్కు |
బ్యాటరీ స్థితిని మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా నిజ సమయంలో తనిఖీ చేయవచ్చు
01SOC/వోల్టేజ్/కరెంట్ని ఖచ్చితంగా ప్రదర్శించండి
02SOC 10%కి చేరుకున్నప్పుడు (తక్కువ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెటప్ చేయవచ్చు), బజర్ రింగ్ అవుతుంది
03మద్దతు అధిక ఉత్సర్గ కరెంట్, 150A/200A/250A/300A.కొండలు ఎక్కడానికి అనుకూలం
04GPS పొజిషనింగ్ ఫంక్షన్
05ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఛార్జ్ చేయబడుతుంది
06గ్రేడ్ A సెల్
అంతర్నిర్మిత ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (BMS)
ఎక్కువ రన్టైమ్!
సులభమైన ఆపరేషన్, ప్లగ్ మరియు ప్లే
ప్రైవేట్ లేబుల్
పూర్తి బ్యాటరీ సిస్టమ్ సొల్యూషన్
వోల్టేజ్ రిడ్యూసర్ DC కన్వర్టర్
బ్యాటరీ బ్రాకెట్
ఛార్జర్ రిసెప్టాకిల్
ఛార్జర్ AC పొడిగింపు కేబుల్
ప్రదర్శన
ఛార్జర్
అనుకూలీకరించిన BMS